Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/15 01:00 | 3.36IK Sirius FK | 3.61Hòa | 2.05Mjallby | 22 |
7/15 02:30 | 2.47IBV Vestmannaeyjar | 3.58Hòa | 2.52Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.23IA Akranes | 4.18Hòa | 1.88KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:59 | 2.47Botosani | 2.96Hòa | 2.64Farul Constanta | 18 | |
7/15 02:30 | 2.88FK Csikszereda | 2.92Hòa | 2.31Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 3.02Burkina Faso U20 | 2.81Hòa | 2.15Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 4.06DFK Dainava | 3.34Hòa | 1.74FK Panevezys | 14 |
7/14 23:59 | 2.57NJS Nurmijarvi | 3.80Hòa | 2.13PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 1.90Ghana (w) | 3.18Hòa | 3.58Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.55South Africa (w) | 3.54Hòa | 5.00Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 2.56EC Juventude | 3.13Hòa | 2.84Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.34Athletic Club MG | 2.96Hòa | 2.97Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 2.21Botafogo Ribeirao Preto | 2.77Hòa | 3.47Volta Redonda FC | 14 |
7/15 06:00 | 1.41Nacional Potosi | 4.33Hòa | 5.40CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 1.69Aucas Quito (n) | 3.44Hòa | 4.20El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 2.50Atletico Tembetary | 3.01Hòa | 2.57Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 2.53Retro Camaragibe | 2.82Hòa | 2.68CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Hòa | 4.34Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 2.29Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Hòa | 2.80Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.21Hòa | 4.80Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.62Real Cartagena | 3.49Hòa | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 1.93Atenas San Carlos | 2.82Hòa | 3.56Central Espanol FC | 12 |
7/15 01:00 | 3.61IK Sirius FK | 2.40Hòa | 2.58Mjallby | 22 |
7/15 02:30 | 2.86IBV Vestmannaeyjar | 2.34Hòa | 2.90Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.22IA Akranes | 2.73Hòa | 2.25KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:59 | 2.88Botosani | 2.04Hòa | 3.50Farul Constanta | 18 | |
7/15 02:30 | 3.78FK Csikszereda | 2.03Hòa | 2.73Dinamo Bucuresti | 18 |
7/15 02:00 | 3.73Burkina Faso U20 | 1.89Hòa | 3.08Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 4.43DFK Dainava | 2.17Hòa | 2.29FK Panevezys | 14 |
7/14 23:59 | 2.91NJS Nurmijarvi | 2.69Hòa | 2.46PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 2.49Ghana (w) | 2.10Hòa | 4.12Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 2.17South Africa (w) | 2.13Hòa | 5.20Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 3.21EC Juventude | 2.05Hòa | 3.53Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.99Athletic Club MG | 1.93Hòa | 3.71Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 3.07Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Hòa | 4.22Volta Redonda FC | 14 |
7/15 06:00 | 1.99Nacional Potosi | 2.50Hòa | 4.57CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Hòa | 4.40El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 3.09Atletico Tembetary | 2.02Hòa | 3.29Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Hòa | 3.51CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Hòa | 5.10Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 3.21Sportivo San Lorenzo (n) | 1.89Hòa | 3.21Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.04Hòa | 5.30Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Hòa | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 2.68Atenas San Carlos | 1.83Hòa | 4.31Central Espanol FC | 12 |
7/15 01:00 | 1.86+0.50IK Sirius FK | 2.04-0.50Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.17+0.25IK Sirius FK | 1.75-0.25Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 1.65+0.75IK Sirius FK | 2.33-0.75Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.630.00IK Sirius FK | 1.510.00Mjallby | 22 |
7/15 02:00 | 1.85+0.25Burkina Faso U20 | 1.93-0.25Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 1.85+0.75DFK Dainava | 1.97-0.75FK Panevezys | 14 | |
7/15 01:00 | 2.09+0.50DFK Dainava | 1.73-0.50FK Panevezys | 14 |
7/14 23:59 | 1.85+0.25NJS Nurmijarvi | 1.97-0.25PPJ Helsinki | 12 |
7/15 07:00 | 1.850.00EC Juventude | 2.050.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.25-0.25EC Juventude | 1.70+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.01-1.25Nacional Potosi | 1.81+1.25CDT Real Oruro | 14 | |
7/15 06:00 | 1.71-1.00Nacional Potosi | 2.12+1.00CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 1.92-0.75Aucas Quito (n) | 1.90+0.75El Nacional Quito | 14 | |
7/15 08:00 | 1.68-0.50Aucas Quito (n) | 2.16+0.50El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.880.00Atletico Tembetary | 1.940.00Deportivo Recoleta | 14 | |
7/15 05:30 | 2.14-0.25Atletico Tembetary | 1.69+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 02:30 | 2.04-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.74+0.25Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.95-0.75Atletico Huila | 1.87+0.75Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.87-0.75Real Cartagena | 1.95+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 1.74-0.25Atenas San Carlos | 2.04+0.25Central Espanol FC | 12 |
7/15 01:00 | 1.79+0.25IK Sirius FK | 2.09-0.25Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 2.380.00IK Sirius FK | 1.600.00Mjallby | 22 | |
7/15 01:00 | 1.52+0.50IK Sirius FK | 2.56-0.50Mjallby | 22 |
7/15 02:00 | 2.090.00Burkina Faso U20 | 1.690.00Togo U20 | 12 |
7/15 01:00 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25FK Panevezys | 14 |
7/14 23:59 | 1.69+0.25NJS Nurmijarvi | 2.14-0.25PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.77+0.25Tanzania (w) | 14 | |
7/15 03:00 | 1.78-0.25South Africa (w) | 2.04+0.25Mali (w) | 14 |
7/15 07:00 | 1.840.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.44-0.25EC Juventude | 1.57+0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.710.00Athletic Club MG | 2.170.00Avai FC | 14 | |
7/15 08:30 | 1.620.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.310.00Volta Redonda FC | 14 |
7/15 06:00 | 1.98-0.50Nacional Potosi | 1.84+0.50CDT Real Oruro | 14 |
7/15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
7/15 05:30 | 1.840.00Atletico Tembetary | 1.980.00Deportivo Recoleta | 14 |
7/15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
7/15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
7/15 02:30 | 1.890.00Sportivo San Lorenzo (n) | 1.890.00Sol de America | 12 |
7/15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 02:30 | 2.16-0.25Atenas San Carlos | 1.64+0.25Central Espanol FC | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.953.00Tài | 1.933.00Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.742.75Tài | 2.162.75Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.562.50Tài | 2.472.50Xỉu | 22 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.063.25Tài | 1.823.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.904.00Tài | 1.984.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
2.164.25Tài | 1.744.25Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.703.75Tài | 2.213.75Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
2.172.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
1.652.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.992.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.672.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
2.262.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.882.00Xỉu | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 14 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
---|---|---|
1.713.50Tài | 2.093.50Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.081.75Tài | 1.801.75Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
1.801.50Tài | 2.081.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.562.00Tài | 1.522.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.842.00Tài | 2.042.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.172.25Tài | 1.732.25Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.032.00Tài | 1.852.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.721.75Tài | 2.191.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.811.50Tài | 2.071.50Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.091.75Tài | 1.791.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.582.00Tài | 1.512.00Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.001.75Tài | 1.861.75Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.721.50Tài | 2.161.50Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
1.703.00Tài | 2.113.00Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
1.721.75Tài | 2.081.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
2.132.25Tài | 1.682.25Xỉu | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.162.25Tài | 1.662.25Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos -và- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.871.25Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 22 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.601.00Tài | 2.381.00Xỉu | 22 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.971.75Tài | 1.891.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.711.50Tài | 2.171.50Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
1.670.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
2.121.00Tài | 1.731.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.690.75Tài | 2.170.75Xỉu | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 14 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
---|---|---|
1.791.50Tài | 2.011.50Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.801.00Xỉu | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.750.50Tài | 2.120.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
2.160.75Tài | 1.720.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.471.00Tài | 1.541.00Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.130.75Tài | 1.740.75Xỉu | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.720.50Tài | 2.160.50Xỉu | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Tài | 1.780.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.000.75Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos -và- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.930.75Tài | 1.850.75Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos -và- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
4.300 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Trên | 22 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.640 - 1 | 2.162 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||||
8.200 - 1 | 2.812 - 3 | 1.974 - 6 | 5.907 & Trên | 18 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 02:00 Burkina Faso U20 -và- Togo U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.952 - 3 | 4.434 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 30.007 & Trên | 14 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.264 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 2.022 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||||
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.674 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||||
2.160 - 1 | 1.892 - 3 | 4.844 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.162 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 & Trên | 14 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -và- Sol de America | ||||
---|---|---|---|---|
2.150 - 1 | 1.882 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
7/15 02:30 Atenas San Carlos -và- Central Espanol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.000 - 1 | 1.922 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
12.501 - 016.002 - 09.402 - 132.003 - 018.503 - 121.003 - 2 80.004 - 048.004 - 155.004 - 295.004 - 3 | 19.000 - 07.101 - 111.002 - 234.003 - 3225.004 - 419.00BCTSK | 12.500 - 116.500 - 29.401 - 232.000 - 319.001 - 321.002 - 385.000 - 450.001 - 455.002 - 4100.003 - 4 |
