Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
8/08 00:30 | 1.38Bayern Munchen | 4.64Hòa | 5.40Tottenham Hotspur | 14 |
8/08 03:00 | 2.73Port Vale | 3.10Hòa | 2.42Cardiff City | 18 |
8/07 21:00 | 2.12DR Congo | 2.86Hòa | 3.32Zambia | 14 | |
8/07 23:59 | 2.79Kenya | 2.78Hòa | 2.48Angola | 14 |
8/08 02:00 | 1.78Cadiz CF (n) | 3.54Hòa | 3.61Al Ettifaq Dammam | 14 |
8/07 23:59 | 2.09Zalgiris Vilnius | 3.05Hòa | 3.16Suduva Marijampole | 12 |
8/07 22:00 | 7.10Kokand 1912 | 4.10Hòa | 1.35Neftchi Fargona | 12 | |
8/07 23:00 | 1.56Nasaf Qarshi | 3.49Hòa | 5.10FK Andijon | 12 |
8/08 02:00 | 1.47Stjarnan Gardabaer (w) | 3.81Hòa | 4.80Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
8/08 04:00 | 2.28Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.80Hòa | 3.50Gimnasia La Plata | 18 | |
8/08 06:00 | 2.58San Lorenzo de Almagro | 2.55Hòa | 3.30Velez Sarsfield | 18 | |
8/08 08:00 | 2.08Estudiantes La Plata | 2.92Hòa | 3.85Independiente Rivadavia | 18 |
8/08 07:00 | 1.40Vasco da Gama | 4.11Hòa | 6.90CSA Maceio | 14 | |
8/08 08:00 | 4.58CRB Maceio | 3.36Hòa | 1.71Cruzeiro | 14 |
8/08 07:00 | 2.12Union Magdalena | 2.83Hòa | 3.37Deportivo Pasto | 14 |
8/08 06:00 | 3.01Jaguares de Cordoba | 3.08Hòa | 2.15Independiente Medellin | 12 |
8/08 10:00 | 1.33CSD Municipal | 4.16Hòa | 6.30Sporting San Miguelito | 12 | |
8/08 10:00 | 4.09Managua FC | 3.31Hòa | 1.65LD Alajuelense | 12 |
8/08 00:30 | 1.89Bayern Munchen | 2.73Hòa | 4.43Tottenham Hotspur | 14 |
8/08 03:00 | 3.39Port Vale | 2.08Hòa | 2.88Cardiff City | 18 |
8/07 21:00 | 2.74DR Congo | 1.93Hòa | 4.18Zambia | 14 | |
8/07 23:59 | 3.64Kenya | 1.84Hòa | 3.29Angola | 14 |
8/08 02:00 | 2.32Cadiz CF (n) | 2.31Hòa | 3.87Al Ettifaq Dammam | 14 |
8/07 23:59 | 2.68Zalgiris Vilnius | 2.04Hòa | 3.88Suduva Marijampole | 12 |
8/07 22:00 | 6.30Kokand 1912 | 2.28Hòa | 1.90Neftchi Fargona | 12 | |
8/07 23:00 | 2.18Nasaf Qarshi | 2.10Hòa | 5.30FK Andijon | 12 |
8/08 02:00 | 1.99Stjarnan Gardabaer (w) | 2.35Hòa | 4.46Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
8/08 04:00 | 2.83Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.85Hòa | 4.39Gimnasia La Plata | 18 | |
8/08 06:00 | 3.43San Lorenzo de Almagro | 1.70Hòa | 4.14Velez Sarsfield | 18 | |
8/08 08:00 | 2.63Estudiantes La Plata | 1.88Hòa | 4.76Independiente Rivadavia | 18 |
8/08 07:00 | 2.00Vasco da Gama | 2.24Hòa | 5.70CSA Maceio | 14 | |
8/08 08:00 | 4.79CRB Maceio | 2.07Hòa | 2.32Cruzeiro | 14 |
8/08 07:00 | 2.71Union Magdalena | 1.88Hòa | 4.50Deportivo Pasto | 14 |
8/08 06:00 | 3.60Jaguares de Cordoba | 2.06Hòa | 2.80Independiente Medellin | 12 |
8/08 10:00 | 1.85CSD Municipal | 2.33Hòa | 5.50Sporting San Miguelito | 12 | |
8/08 10:00 | 4.20Managua FC | 2.11Hòa | 2.26LD Alajuelense | 12 |
8/08 00:30 | 1.88-1.25Bayern Munchen | 1.94+1.25Tottenham Hotspur | 14 | |
8/08 00:30 | 1.62-1.00Bayern Munchen | 2.25+1.00Tottenham Hotspur | 14 |
8/08 03:00 | 2.090.00Port Vale | 1.790.00Cardiff City | 18 | |
8/08 03:00 | 1.78+0.25Port Vale | 2.11-0.25Cardiff City | 18 | |
8/08 03:00 | 1.59+0.50Port Vale | 2.40-0.50Cardiff City | 18 |
8/07 21:00 | 1.81-0.25DR Congo | 2.01+0.25Zambia | 14 | |
8/07 21:00 | 2.11-0.50DR Congo | 1.72+0.50Zambia | 14 | |
8/07 23:59 | 2.030.00Kenya | 1.790.00Angola | 14 | |
8/07 23:59 | 1.64+0.25Kenya | 2.21-0.25Angola | 14 |
8/08 02:00 | 1.77-0.50Cadiz CF (n) | 2.05+0.50Al Ettifaq Dammam | 14 | |
8/08 02:00 | 2.08-0.75Cadiz CF (n) | 1.74+0.75Al Ettifaq Dammam | 14 |
8/07 23:59 | 1.87-0.25Zalgiris Vilnius | 1.95+0.25Suduva Marijampole | 12 |
8/07 22:00 | 1.89+1.25Kokand 1912 | 1.93-1.25Neftchi Fargona | 12 | |
8/07 23:00 | 1.78-0.75Nasaf Qarshi | 2.04+0.75FK Andijon | 12 |
8/08 02:00 | 1.64-0.75Stjarnan Gardabaer (w) | 2.16+0.75Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 | |
8/08 02:00 | 1.89+2.75Fram Reykjavik (w) | 1.89-2.75Breidablik (w) | 3 |
8/08 07:00 | 2.05-1.25Vasco da Gama | 1.83+1.25CSA Maceio | 14 | |
8/08 07:00 | 1.72-1.00Vasco da Gama | 2.16+1.00CSA Maceio | 14 | |
8/08 08:00 | 1.87+0.75CRB Maceio | 2.01-0.75Cruzeiro | 14 | |
8/08 08:00 | 2.19+0.50CRB Maceio | 1.70-0.50Cruzeiro | 14 |
8/08 07:00 | 1.84-0.25Union Magdalena | 1.98+0.25Deportivo Pasto | 14 | |
8/08 07:00 | 2.11-0.50Union Magdalena | 1.72+0.50Deportivo Pasto | 14 |
8/08 06:00 | 1.89+0.25Jaguares de Cordoba | 1.93-0.25Independiente Medellin | 12 |
8/08 10:00 | 1.84-1.25CSD Municipal | 1.94+1.25Sporting San Miguelito | 12 | |
8/08 10:00 | 1.84+0.75Managua FC | 1.94-0.75LD Alajuelense | 12 |
8/08 00:30 | 1.88-0.50Bayern Munchen | 1.94+0.50Tottenham Hotspur | 14 |
8/08 03:00 | 2.110.00Port Vale | 1.760.00Cardiff City | 18 | |
8/08 03:00 | 1.58+0.25Port Vale | 2.38-0.25Cardiff City | 18 |
8/07 21:00 | 2.20-0.25DR Congo | 1.65+0.25Zambia | 14 | |
8/07 23:59 | 2.020.00Kenya | 1.800.00Angola | 14 |
8/08 02:00 | 1.97-0.25Cadiz CF (n) | 1.85+0.25Al Ettifaq Dammam | 14 |
8/07 23:59 | 2.19-0.25Zalgiris Vilnius | 1.66+0.25Suduva Marijampole | 12 |
8/07 22:00 | 1.92+0.50Kokand 1912 | 1.90-0.50Neftchi Fargona | 12 | |
8/07 23:00 | 1.78-0.25Nasaf Qarshi | 2.04+0.25FK Andijon | 12 |
8/08 02:00 | 1.69-0.25Stjarnan Gardabaer (w) | 2.09+0.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 12 |
8/08 07:00 | 1.99-0.50Vasco da Gama | 1.87+0.50CSA Maceio | 14 | |
8/08 08:00 | 1.93+0.25CRB Maceio | 1.93-0.25Cruzeiro | 14 |
8/08 07:00 | 2.16-0.25Union Magdalena | 1.68+0.25Deportivo Pasto | 14 |
8/08 06:00 | 2.190.00Jaguares de Cordoba | 1.660.00Independiente Medellin | 12 |
8/08 10:00 | 1.84-0.50CSD Municipal | 1.94+0.50Sporting San Miguelito | 12 | |
8/08 10:00 | 1.87+0.25Managua FC | 1.91-0.25LD Alajuelense | 12 |
8/07 23:59 Lincoln Red Imps (n) -và- FC Noah | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
8/07 23:59 Lincoln Red Imps (n) -và- FC Noah | ||
2.042.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
8/07 23:59 Lincoln Red Imps (n) -và- FC Noah | ||
1.562.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
8/07 23:59 Fredrikstad -và- Midtjylland | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
8/07 23:59 Fredrikstad -và- Midtjylland | ||
1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
8/07 23:59 Fredrikstad -và- Midtjylland | ||
2.193.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
8/08 00:30 AEK Larnaca -và- Legia Warszawa | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
8/08 00:30 AEK Larnaca -và- Legia Warszawa | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
8/08 00:30 AEK Larnaca -và- Legia Warszawa | ||
1.592.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
8/08 00:30 CFR Cluj -và- Sporting Braga | ||
1.752.00Tài | 2.052.00Xỉu | 18 |
8/08 00:30 CFR Cluj -và- Sporting Braga | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 18 |
8/08 00:30 CFR Cluj -và- Sporting Braga | ||
1.511.75Tài | 2.401.75Xỉu | 18 |
8/08 01:00 BK Hacken -và- Brann | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
8/08 01:00 BK Hacken -và- Brann | ||
1.722.75Tài | 2.082.75Xỉu | 18 |
8/08 01:00 BK Hacken -và- Brann | ||
1.562.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
8/08 01:30 PAOK -và- Wolfsberger AC | ||
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
8/08 01:30 PAOK -và- Wolfsberger AC | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
8/08 01:30 PAOK -và- Wolfsberger AC | ||
2.193.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Zrinjski Mostar -và- Breidablik | ||
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Zrinjski Mostar -và- Breidablik | ||
1.702.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Zrinjski Mostar -và- Breidablik | ||
2.193.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Panathinaikos -và- Shakhtar Donetsk | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Panathinaikos -và- Shakhtar Donetsk | ||
2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Panathinaikos -và- Shakhtar Donetsk | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
8/08 02:30 FCSB -và- Drita FC | ||
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
8/08 02:30 FCSB -và- Drita FC | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
8/08 02:30 FCSB -và- Drita FC | ||
2.172.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
8/08 02:30 Servette -và- FC Utrecht | ||
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
8/08 02:30 Servette -và- FC Utrecht | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
8/08 02:30 Servette -và- FC Utrecht | ||
1.562.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
8/08 00:30 Bayern Munchen -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.863.50Tài | 1.943.50Xỉu | 14 |
8/08 00:30 Bayern Munchen -và- Tottenham Hotspur | ||
2.053.75Tài | 1.753.75Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Araz Nakhchivan PFK (n) -và- Omonia Nicosia | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Araz Nakhchivan PFK (n) -và- Omonia Nicosia | ||
2.142.50Tài | 1.672.50Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Aris Limassol -và- AEK Athens | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Aris Limassol -và- AEK Athens | ||
2.112.50Tài | 1.702.50Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Kauno Zalgiris -và- Arda Kardzhali | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Kauno Zalgiris -và- Arda Kardzhali | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Rosenborg -và- Hammarby | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Rosenborg -và- Hammarby | ||
2.142.75Tài | 1.672.75Xỉu | 14 |
8/07 23:59 FC Milsami (n) -và- AC Virtus | ||
1.882.75Tài | 1.922.75Xỉu | 14 |
8/07 23:59 FC Milsami (n) -và- AC Virtus | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
8/08 00:30 Banik Ostrava -và- FK Austria Wien | ||
1.882.75Tài | 1.922.75Xỉu | 14 |
8/08 00:30 Banik Ostrava -và- FK Austria Wien | ||
1.702.50Tài | 2.112.50Xỉu | 14 |
8/08 01:00 AIK Framtid -và- ETO FC Gyor | ||
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
8/08 01:00 AIK Framtid -và- ETO FC Gyor | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
8/08 01:00 Riga FC -và- Beitar Jerusalem | ||
1.782.50Tài | 2.022.50Xỉu | 14 |
8/08 01:00 Riga FC -và- Beitar Jerusalem | ||
2.052.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
8/08 01:00 Silkeborg -và- Jagiellonia Bialystok | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
8/08 01:00 Silkeborg -và- Jagiellonia Bialystok | ||
2.052.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
8/08 01:00 Viking -và- Istanbul Basaksehir | ||
1.983.00Tài | 1.823.00Xỉu | 14 |
8/08 01:00 Viking -và- Istanbul Basaksehir | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Levski Sofia -và- Sabah FK | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Levski Sofia -và- Sabah FK | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Sparta Praha -và- FC Ararat Armenia | ||
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Sparta Praha -và- FC Ararat Armenia | ||
1.632.75Tài | 2.202.75Xỉu | 14 |
8/08 02:00 AZ Alkmaar -và- Vaduz | ||
1.994.00Tài | 1.814.00Xỉu | 12 |
8/08 02:00 AZ Alkmaar -và- Vaduz | ||
1.743.75Tài | 2.063.75Xỉu | 12 |
8/08 02:00 Differdange 03 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Differdange 03 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Olimpija Ljubljana -và- KF Egnatia | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Olimpija Ljubljana -và- KF Egnatia | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
8/08 02:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -và- Paksi FC | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 14 |
8/08 02:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -và- Paksi FC | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Linfield FC | ||
1.802.25Tài | 2.002.25Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Linfield FC | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Anderlecht -và- Sheriff Tiraspol | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Anderlecht -và- Sheriff Tiraspol | ||
2.083.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
8/08 02:15 Lausanne Sports -và- FC Astana | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
8/08 02:15 Lausanne Sports -và- FC Astana | ||
1.772.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
8/08 02:30 CS Universitatea Craiova -và- Spartak Trnava | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
8/08 02:30 CS Universitatea Craiova -và- Spartak Trnava | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
8/08 02:30 FC Ballkani (n) -và- Shamrock Rovers | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
8/08 02:30 FC Ballkani (n) -và- Shamrock Rovers | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
8/08 02:30 Lugano (n) -và- NK Celje | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
8/08 02:30 Lugano (n) -và- NK Celje | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
8/08 02:45 Vikingur Reykjavik -và- Brondby IF | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 14 |
8/08 02:45 Vikingur Reykjavik -và- Brondby IF | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
8/08 02:45 St. Patricks Athletic (n) -và- Besiktas | ||
1.823.00Tài | 1.983.00Xỉu | 14 |
8/08 02:45 St. Patricks Athletic (n) -và- Besiktas | ||
2.053.25Tài | 1.753.25Xỉu | 14 |
8/08 03:00 Hajduk Split -và- FC Dinamo City | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
8/08 03:00 Hajduk Split -và- FC Dinamo City | ||
1.742.25Tài | 2.062.25Xỉu | 14 |
8/08 03:00 Larne FC (n) -và- Santa Clara | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
8/08 03:00 Larne FC (n) -và- Santa Clara | ||
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 14 |
8/08 03:00 Rakow Czestochowa -và- Maccabi Haifa | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
8/08 03:00 Rakow Czestochowa -và- Maccabi Haifa | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
8/08 03:00 SK Rapid Wien -và- Dundee United | ||
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 14 |
8/08 03:00 SK Rapid Wien -và- Dundee United | ||
1.632.75Tài | 2.202.75Xỉu | 14 |
8/08 03:00 Partizan Belgrade -và- Hibernian | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
8/08 03:00 Partizan Belgrade -và- Hibernian | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
8/08 03:00 Port Vale -và- Cardiff City | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.832.50Xỉu | 18 |
8/08 03:00 Port Vale -và- Cardiff City | ||
1.702.25Tài | 2.192.25Xỉu | 18 |
8/08 03:00 Port Vale -và- Cardiff City | ||
2.352.75Tài | 1.602.75Xỉu | 18 |
8/07 21:00 DR Congo -và- Zambia | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
8/07 21:00 DR Congo -và- Zambia | ||
1.631.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Kenya -và- Angola | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Kenya -và- Angola | ||
1.641.50Tài | 2.191.50Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Cadiz CF (n) -và- Al Ettifaq Dammam | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Cadiz CF (n) -và- Al Ettifaq Dammam | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
8/07 22:00 Kokand 1912 -và- Neftchi Fargona | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
8/07 23:00 Nasaf Qarshi -và- FK Andijon | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 12 |
8/08 02:00 Stjarnan Gardabaer (w) -và- Tindastoll Saudarkrokur (w) | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
8/08 02:00 Fram Reykjavik (w) -và- Breidablik (w) | ||
1.944.00Tài | 1.844.00Xỉu | 3 |
8/08 04:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Gimnasia La Plata | ||
---|---|---|
1.891.75Tài | 1.991.75Xỉu | 18 |
8/08 04:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Gimnasia La Plata | ||
1.661.50Tài | 2.281.50Xỉu | 18 |
8/08 04:00 Godoy Cruz Antonio Tomba -và- Gimnasia La Plata | ||
2.292.00Tài | 1.652.00Xỉu | 18 |
8/08 06:00 San Lorenzo de Almagro -và- Velez Sarsfield | ||
2.051.50Tài | 1.831.50Xỉu | 18 |
8/08 06:00 San Lorenzo de Almagro -và- Velez Sarsfield | ||
1.651.25Tài | 2.291.25Xỉu | 18 |
8/08 06:00 San Lorenzo de Almagro -và- Velez Sarsfield | ||
2.361.75Tài | 1.611.75Xỉu | 18 |
8/08 08:00 Estudiantes La Plata -và- Independiente Rivadavia | ||
1.861.75Tài | 2.021.75Xỉu | 18 |
8/08 08:00 Estudiantes La Plata -và- Independiente Rivadavia | ||
1.641.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
8/08 08:00 Estudiantes La Plata -và- Independiente Rivadavia | ||
2.312.00Tài | 1.642.00Xỉu | 18 |
8/08 07:00 FC Cincinnati -và- Guadalajara Chivas | ||
---|---|---|
2.043.00Tài | 1.823.00Xỉu | 18 |
8/08 07:00 FC Cincinnati -và- Guadalajara Chivas | ||
1.722.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
8/08 07:00 FC Cincinnati -và- Guadalajara Chivas | ||
2.313.25Tài | 1.623.25Xỉu | 18 |
8/08 07:30 Charlotte FC -và- Rayados Monterrey | ||
1.813.00Tài | 2.053.00Xỉu | 18 |
8/08 07:30 Charlotte FC -và- Rayados Monterrey | ||
2.053.25Tài | 1.813.25Xỉu | 18 |
8/08 07:30 Charlotte FC -và- Rayados Monterrey | ||
2.333.50Tài | 1.613.50Xỉu | 18 |
8/08 07:30 New York Red Bulls -và- FC Juarez | ||
1.852.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
8/08 07:30 New York Red Bulls -và- FC Juarez | ||
2.133.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
8/08 07:30 New York Red Bulls -và- FC Juarez | ||
1.652.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
8/08 08:30 Colorado Rapids -và- Cruz Azul | ||
1.863.00Tài | 2.003.00Xỉu | 18 |
8/08 08:30 Colorado Rapids -và- Cruz Azul | ||
2.093.25Tài | 1.773.25Xỉu | 18 |
8/08 08:30 Colorado Rapids -và- Cruz Azul | ||
1.652.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
8/08 11:15 LA Galaxy -và- Santos Laguna | ||
1.963.25Tài | 1.903.25Xỉu | 18 |
8/08 11:15 LA Galaxy -và- Santos Laguna | ||
1.723.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
8/08 11:15 LA Galaxy -và- Santos Laguna | ||
2.203.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
8/08 07:00 Vasco da Gama -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
8/08 07:00 Vasco da Gama -và- CSA Maceio | ||
1.702.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
8/08 08:00 CRB Maceio -và- Cruzeiro | ||
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
8/08 08:00 CRB Maceio -và- Cruzeiro | ||
1.672.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
8/08 07:00 Union Magdalena -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
2.062.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
8/08 07:00 Union Magdalena -và- Deportivo Pasto | ||
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
8/08 06:00 Jaguares de Cordoba -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
8/08 10:00 CSD Municipal -và- Sporting San Miguelito | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
8/08 10:00 Managua FC -và- LD Alajuelense | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
8/07 23:59 Lincoln Red Imps (n) -và- FC Noah | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
8/07 23:59 Lincoln Red Imps (n) -và- FC Noah | ||
2.211.25Tài | 1.621.25Xỉu | 18 |
8/07 23:59 Fredrikstad -và- Midtjylland | ||
1.701.00Tài | 2.111.00Xỉu | 18 |
8/07 23:59 Fredrikstad -và- Midtjylland | ||
2.231.25Tài | 1.611.25Xỉu | 18 |
8/08 00:30 AEK Larnaca -và- Legia Warszawa | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
8/08 00:30 AEK Larnaca -và- Legia Warszawa | ||
1.590.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
8/08 00:30 CFR Cluj -và- Sporting Braga | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
8/08 00:30 CFR Cluj -và- Sporting Braga | ||
2.191.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
8/08 01:00 BK Hacken -và- Brann | ||
1.971.25Tài | 1.831.25Xỉu | 18 |
8/08 01:00 BK Hacken -và- Brann | ||
1.541.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
8/08 01:30 PAOK -và- Wolfsberger AC | ||
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
8/08 01:30 PAOK -và- Wolfsberger AC | ||
1.641.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Zrinjski Mostar -và- Breidablik | ||
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Zrinjski Mostar -và- Breidablik | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Panathinaikos -và- Shakhtar Donetsk | ||
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 18 |
8/08 02:00 Panathinaikos -và- Shakhtar Donetsk | ||
2.251.25Tài | 1.601.25Xỉu | 18 |
8/08 02:30 FCSB -và- Drita FC | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
8/08 02:30 FCSB -và- Drita FC | ||
2.261.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
8/08 02:30 Servette -và- FC Utrecht | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 18 |
8/08 02:30 Servette -và- FC Utrecht | ||
1.541.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
8/08 00:30 Bayern Munchen -và- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.861.50Tài | 1.941.50Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Araz Nakhchivan PFK (n) -và- Omonia Nicosia | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Aris Limassol -và- AEK Athens | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Kauno Zalgiris -và- Arda Kardzhali | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
8/07 23:59 Rosenborg -và- Hammarby | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
8/07 23:59 FC Milsami (n) -và- AC Virtus | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
8/08 00:30 Banik Ostrava -và- FK Austria Wien | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
8/08 01:00 AIK Framtid -và- ETO FC Gyor | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
8/08 01:00 Riga FC -và- Beitar Jerusalem | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
8/08 01:00 Silkeborg -và- Jagiellonia Bialystok | ||
1.771.00Tài | 2.031.00Xỉu | 14 |
8/08 01:00 Viking -và- Istanbul Basaksehir | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Levski Sofia -và- Sabah FK | ||
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Sparta Praha -và- FC Ararat Armenia | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
8/08 02:00 AZ Alkmaar -và- Vaduz | ||
1.961.75Tài | 1.841.75Xỉu | 12 |
8/08 02:00 Differdange 03 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
1.640.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
8/08 02:00 Olimpija Ljubljana -và- KF Egnatia | ||
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
8/08 02:00 FC Polissya Zhytomyr (n) -và- Paksi FC | ||
2.051.00Tài | 1.751.00Xỉu | 14 |
