Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/09 18:30 | 4.88Eastern Suburbs FC | 4.47Hòa | 1.44Queensland Lions | 12 |
7/09 18:00 | 2.99Charlestown Azzurri FC | 3.32Hòa | 2.05Edgeworth FC | 8 | |
7/09 18:00 | 1.45Weston Workers Bears FC | 4.21Hòa | 5.00Lambton Jaffas FC | 12 |
7/09 19:00 | 2.93Korea Republic (w) | 3.02Hòa | 2.23China (w) | 14 |
7/10 03:00 | 2.33Paris Saint Germain | 3.46Hòa | 2.75Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 1.73Lillestrom | 3.47Hòa | 3.91Kristiansund | 18 | |
7/10 02:00 | 2.74Sarpsborg 08 | 3.31Hòa | 2.20Viking | 18 |
7/09 23:59 | 1.83England (w) | 3.30Hòa | 3.67Netherlands (w) | 18 |
7/09 23:59 | 1.71Zalgiris Vilnius | 3.12Hòa | 4.65Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 1.30Ludogorets Razgrad | 4.70Hòa | 7.10Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 1.95Shelbourne | 3.04Hòa | 3.59Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 1.61TPS Turku | 4.20Hòa | 4.10Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 3.39KaPa Helsinki | 3.77Hòa | 1.85PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.35Ekenas IF | 4.69Hòa | 6.60Salon Palloilijat | 14 |
7/10 07:30 | 2.67New England Revolution | 3.68Hòa | 2.29Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.39Los Angeles FC | 4.74Hòa | 6.40Colorado Rapids | 18 |
7/10 07:00 | 2.05Philadelphia Union | 3.24Hòa | 3.28New York Red Bulls | 14 | |
7/10 09:00 | 1.40Nashville SC | 4.34Hòa | 6.30D.C. United | 14 |
7/10 05:30 | 2.29Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.12Hòa | 2.74Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 2.94Curico Unido (n) | 3.05Hòa | 2.20Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 1.94Deportes La Serena | 3.09Hòa | 3.54Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.69Leones del Norte | 3.21Hòa | 4.57Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 2.35Sport Club do Recife | 2.99Hòa | 2.75Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.62Bahia | 3.49Hòa | 4.58Fortaleza | 12 |
7/09 18:30 | 4.30Eastern Suburbs FC | 2.72Hòa | 1.92Queensland Lions | 12 |
7/09 18:00 | 2.00Weston Workers Bears FC | 2.54Hòa | 4.41Lambton Jaffas FC | 12 |
7/09 19:00 | 3.49Korea Republic (w) | 2.02Hòa | 2.94China (w) | 14 |
7/10 03:00 | 2.75Paris Saint Germain | 2.34Hòa | 3.22Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 2.40Lillestrom | 2.21Hòa | 3.94Kristiansund | 18 | |
7/10 02:00 | 3.28Sarpsborg 08 | 2.39Hòa | 2.51Viking | 18 |
7/09 23:59 | 2.41England (w) | 2.19Hòa | 4.00Netherlands (w) | 18 |
7/09 23:59 | 2.43Zalgiris Vilnius | 1.96Hòa | 4.99Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 1.72Ludogorets Razgrad | 2.49Hòa | 7.20Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 2.61Shelbourne | 2.00Hòa | 4.19Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 2.03TPS Turku | 2.69Hòa | 3.87Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 3.56KaPa Helsinki | 2.55Hòa | 2.23PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.76Ekenas IF | 2.58Hòa | 6.00Salon Palloilijat | 14 |
7/10 07:30 | 3.06New England Revolution | 2.44Hòa | 2.73Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.89Los Angeles FC | 2.58Hòa | 5.40Colorado Rapids | 18 |
7/10 07:00 | 2.45Philadelphia Union | 2.21Hòa | 3.82New York Red Bulls | 14 | |
7/10 09:00 | 1.96Nashville SC | 2.36Hòa | 5.30D.C. United | 14 |
7/10 05:30 | 2.83Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.12Hòa | 3.37Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 3.76Curico Unido (n) | 2.05Hòa | 2.71Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 2.54Deportes La Serena | 2.06Hòa | 4.11Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 2.43Leones del Norte | 2.00Hòa | 4.77Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 3.01Sport Club do Recife | 2.00Hòa | 3.47Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 2.22Bahia | 2.17Hòa | 4.73Fortaleza | 12 |
7/09 18:30 | 1.84+1.25Eastern Suburbs FC | 1.98-1.25Queensland Lions | 12 |
7/09 18:00 | 1.96+0.25Charlestown Azzurri FC | 1.86-0.25Edgeworth FC | 8 | |
7/09 18:00 | 1.79-1.00Weston Workers Bears FC | 2.03+1.00Lambton Jaffas FC | 12 |
7/09 19:00 | 2.190.00Korea Republic (w) | 1.660.00China (w) | 14 | |
7/09 19:00 | 2.02+0.25Korea Republic (w) | 1.80-0.25China (w) | 14 |
7/10 05:30 | 2.04-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.78+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 1.85+0.25Curico Unido (n) | 1.97-0.25Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 1.93-0.50Deportes La Serena | 1.89+0.50Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.99-0.75Leones del Norte | 1.83+0.75Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 2.08-0.25Sport Club do Recife | 1.74+0.25Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.87-0.75Bahia | 1.95+0.75Fortaleza | 12 |
7/09 18:30 | 1.91+0.50Eastern Suburbs FC | 1.91-0.50Queensland Lions | 12 |
7/09 18:00 | 1.70-0.25Weston Workers Bears FC | 2.13+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
7/09 19:00 | 2.090.00Korea Republic (w) | 1.730.00China (w) | 14 |
7/10 03:00 | 1.780.00Paris Saint Germain | 2.110.00Real Madrid | 22 | |
7/10 03:00 | 2.33-0.25Paris Saint Germain | 1.63+0.25Real Madrid | 22 | |
7/10 03:00 | 1.44+0.25Paris Saint Germain | 2.78-0.25Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 1.91-0.25Lillestrom | 1.91+0.25Kristiansund | 18 | |
7/09 23:59 | 2.38-0.50Lillestrom | 1.54+0.50Kristiansund | 18 | |
7/10 02:00 | 1.67+0.25Sarpsborg 08 | 2.17-0.25Viking | 18 | |
7/10 02:00 | 2.200.00Sarpsborg 08 | 1.650.00Viking | 18 |
7/09 23:59 | 2.05-0.25England (w) | 1.81+0.25Netherlands (w) | 18 | |
7/09 23:59 | 1.490.00England (w) | 2.580.00Netherlands (w) | 18 | |
7/10 03:00 | 1.83-1.00France (w) | 2.03+1.00Wales (w) | 12 |
7/09 23:59 | 1.97-0.25Zalgiris Vilnius | 1.85+0.25Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 1.71-0.50Ludogorets Razgrad | 2.12+0.50Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 2.12-0.25Shelbourne | 1.71+0.25Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 1.78-0.25TPS Turku | 2.08+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.91+0.25KaPa Helsinki | 1.95-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.75-0.50Ekenas IF | 2.12+0.50Salon Palloilijat | 14 |
7/10 07:00 | 2.07-0.25Philadelphia Union | 1.79+0.25New York Red Bulls | 14 | |
7/10 09:00 | 1.95-0.50Nashville SC | 1.91+0.50D.C. United | 14 |
7/10 05:30 | 1.730.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.090.00Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 1.64+0.25Curico Unido (n) | 2.21-0.25Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 2.08-0.25Deportes La Serena | 1.74+0.25Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.98-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 1.760.00Sport Club do Recife | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.84-0.25Bahia | 1.98+0.25Fortaleza | 12 |
7/09 18:30 Eastern Suburbs FC -và- Queensland Lions | ||
---|---|---|
1.823.50Tài | 1.983.50Xỉu | 12 |
7/09 18:00 Charlestown Azzurri FC -và- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 8 |
7/09 18:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
1.973.25Tài | 1.833.25Xỉu | 12 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.893.00Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.752.75Tài | 2.142.75Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
2.293.25Tài | 1.653.25Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.602.50Tài | 2.382.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
2.213.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.823.00Tài | 1.983.00Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.632.75Tài | 2.202.75Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
2.062.75Tài | 1.782.75Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
1.632.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.893.25Tài | 1.953.25Xỉu | 12 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
2.143.50Tài | 1.713.50Xỉu | 12 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
1.571.75Tài | 2.291.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
2.133.75Tài | 1.743.75Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
1.903.50Tài | 1.963.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.873.25Tài | 1.993.25Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
2.083.50Tài | 1.783.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.823.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
2.093.25Tài | 1.773.25Xỉu | 14 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 2.023.25Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.133.50Tài | 1.763.50Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
1.693.00Tài | 2.233.00Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.053.25Tài | 1.833.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.793.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
2.012.75Tài | 1.852.75Xỉu | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.093.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.802.00Tài | 2.002.00Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/09 18:30 Eastern Suburbs FC -và- Queensland Lions | ||
---|---|---|
1.851.50Tài | 1.951.50Xỉu | 12 |
7/09 18:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
2.441.50Tài | 1.571.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
2.141.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.481.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
2.331.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
2.051.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.000.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.921.50Tài | 1.941.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
2.041.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.911.25Tài | 1.951.25Xỉu | 14 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.881.25Tài | 2.001.25Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.111.25Tài | 1.761.25Xỉu | 14 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/09 18:30 Eastern Suburbs FC -và- Queensland Lions | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 18:00 Charlestown Azzurri FC -và- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
7/09 18:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/09 18:30 Eastern Suburbs FC -và- Queensland Lions | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.382 - 3 | 2.094 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
7/09 18:00 Charlestown Azzurri FC -và- Edgeworth FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.972 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 8 |
7/09 18:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||||
4.610 - 1 | 2.152 - 3 | 2.394 - 6 | 9.807 & Trên | 12 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 3.804 - 6 | 42.007 & Trên | 14 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
4.290 - 1 | 2.122 - 3 | 2.714 - 6 | 13.007 & Trên | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||||
---|---|---|---|---|
3.560 - 1 | 2.022 - 3 | 2.984 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||||
4.570 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.120 - 1 | 1.932 - 3 | 3.014 - 6 | 30.007 & Trên | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||||
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 & Trên | 12 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.842 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||||
3.660 - 1 | 1.982 - 3 | 2.664 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||||
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.807 & Trên | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.274 - 6 | 9.007 & Trên | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||||
4.210 - 1 | 2.082 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 & Trên | 14 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.374 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||||
4.780 - 1 | 2.192 - 3 | 2.504 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||||
3.840 - 1 | 2.062 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.872 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||||
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/09 18:30 Eastern Suburbs FC -và- Queensland Lions | ||
---|---|---|
Eastern Suburbs FC | Hòa | Queensland Lions |
26.001 - 044.002 - 017.002 - 1115.003 - 044.003 - 134.003 - 2 200.004 - 0150.004 - 1115.004 - 2135.004 - 3 | 30.000 - 010.001 - 113.002 - 236.003 - 3200.004 - 46.90BCTSK | 13.000 - 110.500 - 27.701 - 213.500 - 39.601 - 315.002 - 322.000 - 416.001 - 423.002 - 460.003 - 4 |
7/09 18:00 Charlestown Azzurri FC -và- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
Charlestown Azzurri FC | Hòa | Edgeworth FC |
11.001 - 018.002 - 010.502 - 144.003 - 025.003 - 129.003 - 2 150.004 - 085.004 - 1100.004 - 2170.004 - 3 | 13.500 - 06.301 - 112.002 - 246.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 8.600 - 111.500 - 27.901 - 222.000 - 315.501 - 322.002 - 355.000 - 440.001 - 460.002 - 4125.003 - 4 |
7/09 18:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
Weston Workers Bears FC | Hòa | Lambton Jaffas FC |
9.201 - 08.602 - 07.202 - 112.003 - 010.003 - 118.503 - 2 21.004 - 018.504 - 132.004 - 295.004 - 3 | 20.000 - 08.601 - 114.502 - 250.003 - 3200.004 - 410.00BCTSK | 20.000 - 140.000 - 217.501 - 2125.000 - 350.001 - 344.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4180.002 - 4200.003 - 4 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||
---|---|---|
Korea Republic (w) | Hòa | China (w) |
7.601 - 015.002 - 011.002 - 144.003 - 032.003 - 148.003 - 2 175.004 - 0125.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 7.700 - 05.601 - 116.502 - 295.003 - 3175.004 - 446.00BCTSK | 6.300 - 110.000 - 29.001 - 225.000 - 321.001 - 338.002 - 385.000 - 470.001 - 4120.002 - 4165.003 - 4 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
Paris Saint Germain | Hòa | Real Madrid |
10.501 - 014.002 - 08.802 - 127.003 - 017.003 - 121.003 - 2 70.004 - 046.004 - 155.004 - 290.004 - 3 | 16.500 - 06.901 - 111.502 - 234.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 12.000 - 118.000 - 210.001 - 240.000 - 322.001 - 324.002 - 3125.000 - 470.001 - 470.002 - 4110.003 - 4 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
England (w) | Hòa | Netherlands (w) |
6.901 - 08.802 - 07.402 - 116.503 - 014.003 - 124.003 - 2 42.004 - 036.004 - 160.004 - 2165.004 - 3 | 11.000 - 06.301 - 114.502 - 265.003 - 3225.004 - 426.00BCTSK | 11.500 - 123.000 - 213.001 - 270.000 - 340.001 - 344.002 - 3225.000 - 4155.001 - 4180.002 - 4225.003 - 4 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
