Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/29 23:30 | 1.64Dynamo Moscow | 3.52Hòa | 4.41PFC Sochi | 18 | |
7/29 23:30 | 2.38Akron Tolyatti | 3.06Hòa | 2.66Baltika Kaliningrad | 18 | |
7/30 01:45 | 1.40FC Krasnodar | 4.09Hòa | 6.10PFC Krylia Sovetov | 18 |
7/29 23:00 | 1.34Kairat Almaty | 4.41Hòa | 6.60KuPS | 18 | |
7/30 02:00 | 6.70Drita FC (n) | 4.14Hòa | 1.36FC Copenhagen | 18 | |
7/30 03:00 | 2.51Zrinjski Mostar | 3.06Hòa | 2.52Slovan Bratislava | 18 |
7/29 23:59 | 1.60FC Iberia 1999 | 3.46Hòa | 4.76FCI Levadia Tallinn | 14 | |
7/30 02:00 | 1.94Differdange 03 | 3.28Hòa | 3.33The New Saints | 14 | |
7/30 02:30 | 3.19Inter Club D Escaldes | 3.37Hòa | 1.96Olimpija Ljubljana | 14 |
7/29 23:30 | 1.94MP Mikkeli | 3.53Hòa | 3.10PK Keski Uusimaa | 14 |
7/30 02:00 | 1.38Thor Akureyri | 4.70Hòa | 5.30Grindavik | 14 | |
7/30 03:15 | 3.48Leiknir Reykjavik | 3.56Hòa | 1.81Keflavik | 14 | |
7/30 03:15 | 1.86UMF Njardvik | 3.60Hòa | 3.27HK Kopavogur | 14 | |
7/30 03:15 | 2.32Throttur Reykjavik | 3.52Hòa | 2.46Fylkir | 14 |
7/30 02:30 | 1.57Barnet | 3.63Hòa | 4.75Newport County | 14 |
7/30 00:45 | 2.64Hapoel Petah Tikva | 3.16Hòa | 2.34Maccabi Netanya | 12 | |
7/30 01:00 | 2.21Hapoel Tel Aviv | 3.00Hòa | 2.98Hapoel Jerusalem | 12 |
7/30 00:30 | 1.50Hvidovre | 3.94Hòa | 4.98Herfolge Koge | 14 |
7/30 07:30 | 2.00Gremio Porto Alegre | 3.33Hòa | 3.84Fortaleza | 18 |
7/30 07:30 | 1.82Criciuma EC | 3.05Hòa | 4.48Cuiaba EC | 14 | |
7/30 08:35 | 1.52Goias | 3.61Hòa | 5.90Remo Belem | 14 |
7/30 06:00 | 1.46Botafogo RJ | 3.82Hòa | 6.40Red Bull Bragantino | 14 |
7/30 05:30 | 2.06Academia del Balompie Boliviano | 3.29Hòa | 3.01Club Independiente Petrolero | 12 | |
7/30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30Hòa | 7.60Oriente Petrolero | 12 |
7/30 03:00 | 3.56General Caballero JLM | 2.94Hòa | 2.00Sportivo Trinidense | 14 | |
7/30 05:30 | 2.75Sportivo Luqueno | 2.88Hòa | 2.43Club Nacional Asuncion | 14 |
7/30 08:00 | 3.51Valour FC | 3.10Hòa | 1.84Cavalry FC | 12 |
7/29 23:30 | 2.21Dynamo Moscow | 2.25Hòa | 4.41PFC Sochi | 18 | |
7/29 23:30 | 2.83Akron Tolyatti | 2.13Hòa | 3.04Baltika Kaliningrad | 18 | |
7/30 01:45 | 2.04FC Krasnodar | 2.27Hòa | 5.20PFC Krylia Sovetov | 18 |
7/29 23:00 | 1.81Kairat Almaty | 2.41Hòa | 6.40KuPS | 18 | |
7/30 02:00 | 5.90Drita FC (n) | 2.28Hòa | 1.94FC Copenhagen | 18 | |
7/30 03:00 | 3.13Zrinjski Mostar | 2.07Hòa | 3.13Slovan Bratislava | 18 |
7/29 23:59 | 2.19FC Iberia 1999 | 2.13Hòa | 5.00FCI Levadia Tallinn | 14 | |
7/30 02:00 | 2.49Differdange 03 | 2.23Hòa | 3.68The New Saints | 14 | |
7/30 02:30 | 3.50Inter Club D Escaldes | 2.27Hòa | 2.52Olimpija Ljubljana | 14 |
7/29 23:30 | 2.31MP Mikkeli | 2.53Hòa | 3.40PK Keski Uusimaa | 14 |
7/30 02:00 | 1.83Thor Akureyri | 2.83Hòa | 4.51Grindavik | 14 | |
7/30 03:15 | 3.76Leiknir Reykjavik | 2.49Hòa | 2.20Keflavik | 14 | |
7/30 03:15 | 2.17UMF Njardvik | 2.52Hòa | 3.77HK Kopavogur | 14 | |
7/30 03:15 | 2.71Throttur Reykjavik | 2.50Hòa | 2.83Fylkir | 14 |
7/30 02:30 | 2.14Barnet | 2.25Hòa | 4.77Newport County | 14 |
7/30 00:45 | 3.09Hapoel Petah Tikva | 2.19Hòa | 2.92Maccabi Netanya | 12 | |
7/30 01:00 | 2.91Hapoel Tel Aviv | 1.98Hòa | 3.66Hapoel Jerusalem | 12 |
7/30 00:30 | 1.96Hvidovre | 2.42Hòa | 4.99Herfolge Koge | 14 |
7/30 07:30 | 2.58Gremio Porto Alegre | 2.13Hòa | 4.45Fortaleza | 18 |
7/30 07:30 | 2.50Criciuma EC | 1.93Hòa | 4.88Cuiaba EC | 14 | |
7/30 08:35 | 2.13Goias | 2.09Hòa | 5.70Remo Belem | 14 |
7/30 06:00 | 2.17Botafogo RJ | 2.09Hòa | 5.40Red Bull Bragantino | 14 |
7/30 05:30 | 2.55Academia del Balompie Boliviano | 2.30Hòa | 3.39Club Independiente Petrolero | 12 | |
7/30 08:00 | 1.62Nacional Potosi | 2.81Hòa | 6.60Oriente Petrolero | 12 |
7/30 03:00 | 4.17General Caballero JLM | 2.03Hòa | 2.57Sportivo Trinidense | 14 | |
7/30 05:30 | 3.69Sportivo Luqueno | 1.96Hòa | 2.94Club Nacional Asuncion | 14 |
7/30 08:00 | 3.98Valour FC | 2.11Hòa | 2.34Cavalry FC | 12 |
7/29 23:30 | 1.94-0.50MP Mikkeli | 1.92+0.50PK Keski Uusimaa | 14 | |
7/29 23:30 | 2.19-0.75MP Mikkeli | 1.70+0.75PK Keski Uusimaa | 14 |
7/30 02:30 | 1.83-0.75Barnet | 1.99+0.75Newport County | 14 | |
7/30 02:30 | 2.08-1.00Barnet | 1.74+1.00Newport County | 14 |
7/30 00:45 | 1.74+0.25Hapoel Petah Tikva | 2.08-0.25Maccabi Netanya | 12 | |
7/30 01:00 | 1.97-0.25Hapoel Tel Aviv | 1.85+0.25Hapoel Jerusalem | 12 |
7/30 00:30 | 1.91-1.00Hvidovre | 1.91+1.00Herfolge Koge | 14 | |
7/30 00:30 | 1.65-0.75Hvidovre | 2.20+0.75Herfolge Koge | 14 |
7/30 07:30 | 1.99-0.50Gremio Porto Alegre | 1.91+0.50Fortaleza | 18 | |
7/30 07:30 | 1.69-0.25Gremio Porto Alegre | 2.26+0.25Fortaleza | 18 | |
7/30 07:30 | 2.33-0.75Gremio Porto Alegre | 1.65+0.75Fortaleza | 18 |
7/30 07:30 | 1.81-0.50Criciuma EC | 2.07+0.50Cuiaba EC | 14 | |
7/30 07:30 | 2.13-0.75Criciuma EC | 1.76+0.75Cuiaba EC | 14 | |
7/30 08:35 | 2.03-1.00Goias | 1.85+1.00Remo Belem | 14 | |
7/30 08:35 | 1.70-0.75Goias | 2.21+0.75Remo Belem | 14 |
7/30 06:00 | 1.88-1.00Botafogo RJ | 2.00+1.00Red Bull Bragantino | 14 | |
7/30 06:00 | 2.23-1.25Botafogo RJ | 1.69+1.25Red Bull Bragantino | 14 |
7/30 05:30 | 2.05-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.77+0.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
7/30 08:00 | 1.92-1.75Nacional Potosi | 1.90+1.75Oriente Petrolero | 12 |
7/30 08:00 | 1.97-2.25Brazil (w) | 1.85+2.25Uruguay (w) | 10 |
7/30 08:00 | 1.95+0.50Valour FC | 1.83-0.50Cavalry FC | 12 |
7/29 23:59 | 1.80-0.25FC Iberia 1999 | 2.02+0.25FCI Levadia Tallinn | 14 | |
7/30 02:00 | 2.08-0.25Differdange 03 | 1.74+0.25The New Saints | 14 | |
7/30 02:30 | 1.71+0.25Inter Club D Escaldes | 2.12-0.25Olimpija Ljubljana | 14 |
7/29 23:30 | 2.02-0.25MP Mikkeli | 1.84+0.25PK Keski Uusimaa | 14 |
7/30 02:30 | 1.78-0.25Barnet | 2.04+0.25Newport County | 14 |
7/30 00:45 | 1.970.00Hapoel Petah Tikva | 1.850.00Maccabi Netanya | 12 | |
7/30 01:00 | 1.680.00Hapoel Tel Aviv | 2.160.00Hapoel Jerusalem | 12 |
7/30 00:30 | 1.65-0.25Hvidovre | 2.20+0.25Herfolge Koge | 14 |
7/30 07:30 | 2.14-0.25Gremio Porto Alegre | 1.75+0.25Fortaleza | 18 | |
7/30 07:30 | 1.490.00Gremio Porto Alegre | 2.630.00Fortaleza | 18 |
7/30 07:30 | 2.04-0.25Criciuma EC | 1.82+0.25Cuiaba EC | 14 | |
7/30 08:35 | 1.75-0.25Goias | 2.12+0.25Remo Belem | 14 |
7/30 06:00 | 2.16-0.50Botafogo RJ | 1.72+0.50Red Bull Bragantino | 14 |
7/30 05:30 | 2.14-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.69+0.25Club Independiente Petrolero | 12 | |
7/30 08:00 | 1.92-0.75Nacional Potosi | 1.90+0.75Oriente Petrolero | 12 |
7/30 03:00 | 1.73+0.25General Caballero JLM | 2.09-0.25Sportivo Trinidense | 14 | |
7/30 05:30 | 2.160.00Sportivo Luqueno | 1.680.00Club Nacional Asuncion | 14 |
7/30 08:00 | 1.93-1.00Brazil (w) | 1.89+1.00Uruguay (w) | 10 |
7/30 08:00 | 1.80+0.25Valour FC | 1.98-0.25Cavalry FC | 12 |
7/29 23:30 Dynamo Moscow -và- PFC Sochi | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
7/29 23:30 Dynamo Moscow -và- PFC Sochi | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
7/29 23:30 Dynamo Moscow -và- PFC Sochi | ||
1.562.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
7/29 23:30 Akron Tolyatti -và- Baltika Kaliningrad | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
7/29 23:30 Akron Tolyatti -và- Baltika Kaliningrad | ||
2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
7/29 23:30 Akron Tolyatti -và- Baltika Kaliningrad | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
1.942.75Tài | 1.862.75Xỉu | 18 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
2.233.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/29 23:00 Kairat Almaty -và- KuPS | ||
---|---|---|
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
7/29 23:00 Kairat Almaty -và- KuPS | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
7/29 23:00 Kairat Almaty -và- KuPS | ||
1.602.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
2.022.75Tài | 1.782.75Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
1.572.25Tài | 2.292.25Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 16 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 16 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
1.582.50Tài | 2.282.50Xỉu | 16 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
1.562.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Crvena Zvezda -và- Lincoln Red Imps | ||
1.974.25Tài | 1.834.25Xỉu | 12 |
7/30 03:00 Crvena Zvezda -và- Lincoln Red Imps | ||
1.744.00Tài | 2.044.00Xỉu | 12 |
7/29 23:59 FC Iberia 1999 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
7/29 23:59 FC Iberia 1999 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
2.052.50Tài | 1.752.50Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Differdange 03 -và- The New Saints | ||
1.942.75Tài | 1.862.75Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Differdange 03 -và- The New Saints | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Inter Club D Escaldes -và- Olimpija Ljubljana | ||
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Inter Club D Escaldes -và- Olimpija Ljubljana | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
7/29 23:30 MP Mikkeli -và- PK Keski Uusimaa | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.983.25Xỉu | 14 |
7/29 23:30 MP Mikkeli -và- PK Keski Uusimaa | ||
1.693.00Tài | 2.173.00Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Thor Akureyri -và- Grindavik | ||
---|---|---|
1.963.75Tài | 1.883.75Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Thor Akureyri -và- Grindavik | ||
1.733.50Tài | 2.123.50Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Leiknir Reykjavik -và- Keflavik | ||
2.033.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Leiknir Reykjavik -và- Keflavik | ||
1.773.00Tài | 2.073.00Xỉu | 14 |
7/30 03:15 UMF Njardvik -và- HK Kopavogur | ||
1.953.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
7/30 03:15 UMF Njardvik -và- HK Kopavogur | ||
1.673.00Tài | 2.203.00Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fylkir | ||
1.943.25Tài | 1.903.25Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fylkir | ||
1.673.00Tài | 2.203.00Xỉu | 14 |
7/29 23:30 Monza -và- Alcione Milano 1952 | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
7/29 23:30 Monza -và- Alcione Milano 1952 | ||
1.652.75Tài | 2.172.75Xỉu | 14 |
7/29 23:59 ADO Den Haag (n) -và- OFI Crete | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
7/29 23:59 ADO Den Haag (n) -và- OFI Crete | ||
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
7/30 00:30 FC Sion (n) -và- Paris FC | ||
1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 14 |
7/30 00:30 FC Sion (n) -và- Paris FC | ||
2.022.75Tài | 1.782.75Xỉu | 14 |
7/30 01:00 Granada (n) -và- Qatar SC | ||
1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 14 |
7/30 01:00 Granada (n) -và- Qatar SC | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
7/30 01:00 NAC Breda (n) -và- Volos NFC | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
7/30 01:00 NAC Breda (n) -và- Volos NFC | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Oxford United -và- Leganes | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Oxford United -và- Leganes | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Ipswich Town (n) -và- Charlton Athletic | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Ipswich Town (n) -và- Charlton Athletic | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Hull City -và- Sunderland | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Hull City -và- Sunderland | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Valencia (n) -và- Marseille | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Valencia (n) -và- Marseille | ||
2.053.00Tài | 1.753.00Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Barnet -và- Newport County | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Barnet -và- Newport County | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
7/30 00:45 Hapoel Petah Tikva -và- Maccabi Netanya | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.002.50Xỉu | 12 |
7/30 01:00 Hapoel Tel Aviv -và- Hapoel Jerusalem | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
7/30 00:30 Hvidovre -và- Herfolge Koge | ||
---|---|---|
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
7/30 00:30 Hvidovre -và- Herfolge Koge | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
2.212.50Tài | 1.702.50Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** Columbus Crew -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.983.25Tài | 1.903.25Xỉu | 18 |
7/30 **:** Columbus Crew -và- Toluca | ||
1.723.00Tài | 2.193.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** Columbus Crew -và- Toluca | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/30 **:** CF Montreal -và- Club Leon | ||
1.892.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
7/30 **:** CF Montreal -và- Club Leon | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
7/30 **:** CF Montreal -và- Club Leon | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
7/30 **:** New York City FC -và- Puebla | ||
1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
7/30 **:** New York City FC -và- Puebla | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** New York City FC -và- Puebla | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 18 |
7/30 **:** Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
7/30 **:** Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
1.792.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/30 **:** Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
7/30 **:** Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
7/30 **:** Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
2.253.00Tài | 1.683.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** San Diego FC -và- Pachuca | ||
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
7/30 **:** San Diego FC -và- Pachuca | ||
2.083.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** San Diego FC -và- Pachuca | ||
2.293.25Tài | 1.653.25Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Criciuma EC -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
2.072.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
7/30 07:30 Criciuma EC -và- Cuiaba EC | ||
1.701.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
1.992.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
1.702.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
7/30 06:00 Botafogo RJ -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.842.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
7/30 06:00 Botafogo RJ -và- Red Bull Bragantino | ||
1.612.00Tài | 2.332.00Xỉu | 14 |
7/30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 12 |
7/30 08:00 Nacional Potosi -và- Oriente Petrolero | ||
1.893.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
7/30 03:00 General Caballero JLM -và- Sportivo Trinidense | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/30 03:00 General Caballero JLM -và- Sportivo Trinidense | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
7/30 05:30 Sportivo Luqueno -và- Club Nacional Asuncion | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
7/30 05:30 Sportivo Luqueno -và- Club Nacional Asuncion | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/30 **:** Santa Fe Bogota -và- Internacional FC de Palmira | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
7/30 **:** Atletico Nacional Medellin -và- Cucuta Deportivo | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
7/30 **:** Junior Barranquilla -và- Atletico Huila | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 12 |
7/30 **:** Deportes Tolima -và- Real Cundinamarca | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/30 **:** America de Cali -và- Tigres Bogota | ||
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 12 |
7/30 08:00 Brazil (w) -và- Uruguay (w) | ||
---|---|---|
1.733.00Tài | 2.073.00Xỉu | 10 |
7/30 08:00 Valour FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/29 23:30 Dynamo Moscow -và- PFC Sochi | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
7/29 23:30 Dynamo Moscow -và- PFC Sochi | ||
2.141.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
7/29 23:30 Akron Tolyatti -và- Baltika Kaliningrad | ||
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
7/29 23:30 Akron Tolyatti -và- Baltika Kaliningrad | ||
2.231.25Tài | 1.611.25Xỉu | 18 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
1.741.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
7/30 01:45 FC Krasnodar -và- PFC Krylia Sovetov | ||
2.191.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/29 23:00 Kairat Almaty -và- KuPS | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/29 23:00 Kairat Almaty -và- KuPS | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Drita FC (n) -và- FC Copenhagen | ||
2.261.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 16 |
7/30 02:00 Dynamo Kyiv (n) -và- Hamrun Spartans | ||
1.521.00Tài | 2.381.00Xỉu | 16 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
2.001.00Tài | 1.801.00Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Zrinjski Mostar -và- Slovan Bratislava | ||
1.580.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
7/30 03:00 Crvena Zvezda -và- Lincoln Red Imps | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 12 |
7/29 23:59 FC Iberia 1999 -và- FCI Levadia Tallinn | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Differdange 03 -và- The New Saints | ||
1.721.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Inter Club D Escaldes -và- Olimpija Ljubljana | ||
2.081.25Tài | 1.721.25Xỉu | 14 |
7/29 23:30 MP Mikkeli -và- PK Keski Uusimaa | ||
---|---|---|
1.711.25Tài | 2.141.25Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Thor Akureyri -và- Grindavik | ||
---|---|---|
1.771.50Tài | 2.071.50Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Leiknir Reykjavik -và- Keflavik | ||
1.811.25Tài | 2.031.25Xỉu | 14 |
7/30 03:15 UMF Njardvik -và- HK Kopavogur | ||
1.771.25Tài | 2.071.25Xỉu | 14 |
7/30 03:15 Throttur Reykjavik -và- Fylkir | ||
1.731.25Tài | 2.121.25Xỉu | 14 |
7/29 23:30 Monza -và- Alcione Milano 1952 | ||
---|---|---|
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
7/29 23:59 ADO Den Haag (n) -và- OFI Crete | ||
1.921.00Tài | 1.821.00Xỉu | 14 |
7/30 00:30 FC Sion (n) -và- Paris FC | ||
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
7/30 01:00 Granada (n) -và- Qatar SC | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/30 01:00 NAC Breda (n) -và- Volos NFC | ||
1.911.25Tài | 1.831.25Xỉu | 14 |
7/30 02:00 Oxford United -và- Leganes | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Ipswich Town (n) -và- Charlton Athletic | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Hull City -và- Sunderland | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
7/30 02:45 Valencia (n) -và- Marseille | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/30 02:30 Barnet -và- Newport County | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 14 |
7/30 00:45 Hapoel Petah Tikva -và- Maccabi Netanya | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 12 |
7/30 01:00 Hapoel Tel Aviv -và- Hapoel Jerusalem | ||
1.720.75Tài | 2.080.75Xỉu | 12 |
7/30 00:30 Hvidovre -và- Herfolge Koge | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Gremio Porto Alegre -và- Fortaleza | ||
1.680.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
7/30 **:** Columbus Crew -và- Toluca | ||
---|---|---|
1.861.25Tài | 2.021.25Xỉu | 18 |
7/30 **:** Columbus Crew -và- Toluca | ||
2.251.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
7/30 **:** CF Montreal -và- Club Leon | ||
1.841.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** CF Montreal -và- Club Leon | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
7/30 **:** New York City FC -và- Puebla | ||
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
7/30 **:** New York City FC -và- Puebla | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
1.761.00Tài | 2.131.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** Houston Dynamo -và- Tigres UANL | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/30 **:** Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
7/30 **:** Los Angeles FC -và- Mazatlan FC | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
7/30 **:** San Diego FC -và- Pachuca | ||
2.111.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
7/30 **:** San Diego FC -và- Pachuca | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
7/30 07:30 Criciuma EC -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/30 08:35 Goias -và- Remo Belem | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
7/30 06:00 Botafogo RJ -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.250.75Xỉu | 14 |
7/30 05:30 Academia del Balompie Boliviano -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
7/30 08:00 Nacional Potosi -và- Oriente Petrolero | ||
1.741.25Tài | 2.061.25Xỉu | 12 |
