0-0 1H 8' | 3.34Italy (w) | 3.11သရေ | 2.00ဆွီဒင် (w) | 15 |
1-0 1H 29' | 1.031ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 8.40သရေ | 34.00ဂရိ (w) | 16 |
0-1 2H 26' | 55.00အက်စ်တိုးနီးယား (w) | 6.30သရေ | 1.027Israel (w) | 9 | |
0-1 1H 25' | 2.94Latvia (w) | 2.96သရေ | 2.11မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) | 17 |
1-0 2H 18' | 1.32တန်ဇန်းနီးယား (w) | 3.60သရေ | 11.00DR ကွန်ဂို (w) | 9 |
0-1 2H 26' | 12.00FS Jelgava | 3.80သရေ | 1.29FK Liepaja | 11 |
0-0 1H 28' | 2.11ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.65သရေ | 3.69Isloch Minsk Raion | 25 |
1-0 1H 26' | 1.044Kauno Zalgiris | 7.80သရေ | 28.00DFK Dainava | 16 |
1-0 2H 20' | 1.47Aktobe | 3.05သရေ | 8.80Kairat Almaty | 9 |
0-0 1H 27' | 1.87Olympique Akbou | 2.63သရေ | 4.81CS ကွန်စတန်တင်း | 17 |
0-0 2H 27' | 4.10Igman Konjic | 1.65သရေ | 3.67Borac Banja Luka | 9 |
0-0 1H 28' | 3.11Musan Salama | 3.18သရေ | 2.06Kiffen Helsinki | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.52JBK Pietarsaari | 3.70သရေ | 5.10JS Hercules | 15 | |
0-0 1H 28' | 3.17HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 2.89သရေ | 2.17PPJ Helsinki | 15 |
1-0 1H 27' | 1.021Lokomotiv Plovdiv | 7.10သရေ | 32.00Marek Dupnitsa | 15 |
1-2 2H 25' | 11.00Ethiopia Nigd Bank | 3.58သရေ | 1.28Dire Dawa City | 9 |
1-1 2H 16' | 2.75LKS Lodz II | 1.94သရေ | 3.65GKS Jastrzebie | 9 | |
1-0 1H 26' | 1.19ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 4.85သရေ | 9.40စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 16 |
1-0 2H 22' | 1.27FK နက်ဗက်ဇစ် | 3.83သရေ | 13.00FK Jonava | 9 |
1-1 HT | 1.82BSK Bijelo Brdo | 2.82သရေ | 4.54NK Dubrava Tim Kabel | 9 |
0-0 1H 25' | 1.99FC Pisek | 2.74သရေ | 3.53FC Silon Taborsko B | 15 | |
0-1 1H 26' | 4.28Jiskra Domazlice | 3.29သရေ | 1.63FK ပရီဘရမ် | 17 | |
1-0 1H 28' | 1.25ဆိုကော် ဟော့စတွန် | 4.33သရေ | 8.20SK Petrin Plzen | 16 |
2-0 HT | 1.033FK ဘလန်စကို | 7.50သရေ | 20.00Start Brno | 9 | |
0-0 1H 26' | 2.68FC Zlinsko | 2.95သရေ | 2.27FK Frydek-Mistek | 15 |
1-3 2H 24' | 19.50LKS Lomza | 6.60သရေ | 1.055Polonia Lidzbark Warminski | 8 | |
1-0 HT | 1.24Korona Kielce II | 4.28သရေ | 9.00Wislanie Jaskowice | 9 | |
1-1 1H 28' | 2.58Swidniczanka Swidnik | 2.85သရေ | 2.42Avia Swidnik | 15 |
0-0 1H 23' | 2.01ATUS Ferlach | 3.11သရေ | 2.99SV Spittal/Drau | 25 | |
0-0 1H 24' | 2.52SC မန်းစဝေါ့ | 2.94သရေ | 2.40Hellas Kagran | 25 | |
0-1 1H 24' | 9.00SV ဂျီရာစဒေါ့ဖ် စတန်မာစဒေါ့ဖ် | 4.62သရေ | 1.21SV ဒိုနော | 26 |
0-0 1H 28' | 4.70Lovcen Cetinje | 2.83သရေ | 1.71အာဆင်နယ် တိဗတ် | 15 |
0-0 1H 24' | 4.38MC El Bayadh (R) | 3.06သရေ | 1.68Olympique Akbou (R) | 15 |
0-0 1H 8' | 1.84+0.50Italy (w) | 2.00-0.50ဆွီဒင် (w) | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.11+0.25Italy (w) | 1.74-0.25ဆွီဒင် (w) | 15 |
1-0 2H 18' | 1.870.00တန်ဇန်းနီးယား (w) | 1.970.00DR ကွန်ဂို (w) | 9 | |
1-0 2H 18' | 2.56-0.25တန်ဇန်းနီးယား (w) | 1.48+0.25DR ကွန်ဂို (w) | 9 |
0-1 2H 26' | 1.780.00FS Jelgava | 2.060.00FK Liepaja | 11 | |
0-1 2H 26' | 2.58-0.25FS Jelgava | 1.47+0.25FK Liepaja | 11 | |
0-1 2H 26' | 1.34+0.25FS Jelgava | 3.00-0.25FK Liepaja | 11 |
0-0 1H 28' | 1.77-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.07+0.25Isloch Minsk Raion | 25 | |
0-0 1H 28' | 2.13-0.50ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 1.72+0.50Isloch Minsk Raion | 25 |
1-0 1H 26' | 2.05-1.25Kauno Zalgiris | 1.79+1.25DFK Dainava | 16 | |
1-0 1H 26' | 1.71-1.00Kauno Zalgiris | 2.14+1.00DFK Dainava | 16 |
1-0 2H 20' | 1.80+0.25Aktobe | 2.04-0.25Kairat Almaty | 9 | |
1-0 2H 20' | 2.530.00Aktobe | 1.490.00Kairat Almaty | 9 |
0-0 1H 27' | 1.90-0.50Olympique Akbou | 1.94+0.50CS ကွန်စတန်တင်း | 17 | |
0-0 1H 27' | 2.11-0.75Olympique Akbou | 1.74+0.75CS ကွန်စတန်တင်း | 17 | |
0-0 1H 27' | 1.57-0.25Olympique Akbou | 2.36+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 17 |
0-0 2H 27' | 2.050.00Igman Konjic | 1.790.00Borac Banja Luka | 9 | |
0-0 2H 27' | 1.40+0.25Igman Konjic | 2.78-0.25Borac Banja Luka | 9 | |
2-2 2H 27' | NK GOSK Gabela | ဇရင်စကီ မိုစတား | 0 |
1-0 1H 27' | 2.00-1.25Lokomotiv Plovdiv | 1.80+1.25Marek Dupnitsa | 15 | |
1-0 1H 27' | 1.70-1.00Lokomotiv Plovdiv | 2.11+1.00Marek Dupnitsa | 15 |
1-2 2H 25' | 1.570.00Ethiopia Nigd Bank | 2.290.00Dire Dawa City | 9 | |
1-2 2H 25' | 2.58-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.43+0.25Dire Dawa City | 9 |
1-0 2H 22' | 1.870.00FK နက်ဗက်ဇစ် | 1.970.00FK Jonava | 9 | |
1-0 2H 22' | 2.36-0.25FK နက်ဗက်ဇစ် | 1.57+0.25FK Jonava | 9 | |
3-0 2H 29' | 1.82+0.25FA Siauliai B | 2.02-0.25FK Minija | 8 | |
3-0 2H 29' | 2.810.00FA Siauliai B | 1.390.00FK Minija | 8 |
1-1 HT | 1.84-0.50BSK Bijelo Brdo | 2.00+0.50NK Dubrava Tim Kabel | 9 | |
1-1 HT | 2.09-0.75BSK Bijelo Brdo | 1.75+0.75NK Dubrava Tim Kabel | 9 |
0-0 1H 28' | 2.05+0.50Lovcen Cetinje | 1.71-0.50အာဆင်နယ် တိဗတ် | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.67+0.75Lovcen Cetinje | 2.09-0.75အာဆင်နယ် တိဗတ် | 15 |
0-0 1H 24' | 1.89+0.75MC El Bayadh (R) | 1.91-0.75Olympique Akbou (R) | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.13+0.50MC El Bayadh (R) | 1.68-0.50Olympique Akbou (R) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။